
18 吋鈴適合用前 8 庶後 4 庶鮑魚連同 356mm 碟 |
煞車皮可共用品牌 : AP、FERODO、MINTEX、EBC、PAGID、 CARBON METALLIC 和 HAWK |
| ALFA ROMEO | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| AL01 | 147 ALL MODEL (EXCLUDING GTA) | 00~03 | 5 X 98 |
| AL01-1 | 146 | 94~01 | 4 X 98 |
| AL02 | 156 ALL MODEL (EXCLUDING GTA) | 97~03 | 5 X 98 |
| AL02-1 | 156 GTA | 97~03 | 5 X 98 |
| AL03 | GT (EXCLUDING 3.2 cc) | 02~04 | 5 X 98 |
| AL04 | 155 16V | 92~97 | 4 X 98 |
| AL04-1 | 155 Q4 4WD | 92~97 | 4 X 98 |
| AL06 | 159 | 08~UP | 5 X 110 |
| AL07 | SPIDER 2.2 | 06~UP | 5 X 100 |
| AL08 | 168 | 88~97 | 5 X 98 |
| 回頁面 | |||
| AUDI | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| AU01 | A3 1.8T 20V TURBO | 96~03 | 5 X 100 |
| AU01-1 | A3 1.8T (4WD)QUATTRO | 98~02 | 5 X 100 |
| AU02 | A4 B5 | 94~01 | 5 X 112 |
| AU03 | A4 B6 (2WD) | 02~04 | 5 X 112 |
| AU03-1 | A4 B7 2WD | 05~07 | 5 X 112 |
| AU03-2 | A4 B8 2WD | 08~UP | 5 X 112 |
| AU04 | TT 2WD 1.8T | 99~05 | 5 X 100 |
| AU05 | TT 4WD 1.8T | 99~05 | 5 X 100 |
| AU05-1 | TT 2WD (STRUTφ55) | 06~UP | 5 X 112 |
| AU05-2 | TT 4WD (STRUTφ55) | 06~UP | 5 X 112 |
| AU06 | S3 4WD 1.8T | 99~06 | 5 X 100 |
| AU07 | A3 2.0 (2WD) (STRUTφ55) | 04~UP | 5 X 112 |
| AU07-1 | A3 QUATTRO (4WD) (STRUTφ55) | 03~UP | 5 X 112 |
| AU07-2 | A3 SPORTBACK (2WD) (STRUTφ55) | 04~UP | 5 X 112 |
| AU07-3 | A3 SPORTBACK (4WD) (STRUTφ55) | 04~UP | 5 X 112 |
| AU07-4 | A3 | 06~UP | 5 X 112 |
| AU08 | S3 (STRUTφ55) | 06~UP | 5 X 112 |
| AU09 | A8 3.3 TDI 4WD (TYPE Ⅰ) | 94~03 | 5 X 112 |
| AU09-1 | A8 3.3 TDI 4WD (TYPE Ⅱ) | 94~03 | 5 X 112 |
| AU10 | A6 3.0 TDI | 05~UP | 5 X 112 |
| AU11 | S6 | 94~97 | 5 X 112 |
| AU11-1 | S6 V8 | 98~01 | 5 X 112 |
| AU11-2 | A5 | 08~UP | 5 X 112 |
| AU12 | A3 1.9 TDI | 00~UP | 5 X 100 |
| AU13 | A6 2.8 | 98~04 | 5 X 112 |
| AU13-1 | A6 2.7T | 98~04 | 5 X 112 |
| AU13-2 | ALLROAD QUATTRO | 01~04 | 5 X 112 |
| AU13-3 | A6 2.5 TDI QUATTRO AVANT | 98~04 | 5 X 112 |
| AU14 | S4 B5 | 00~02 | 5 X 112 |
| AU15 | S4 B6 | 03~05 | 5 X 112 |
| AU15-1 | S4 C4 | 91~94 | 5 X 112 |
| AU15-2 | S4 UFO | 91~94 | 5 X 112 |
| AU15-3 | 200T UFO | 89~91 | 5 X 112 |
| AU15-4 | S4 B7 | 05~08 | 5 X 112 |
| AU17 | RS4 | 00~04 | 5 X 112 |
| AU18 | A8 4.2 TDI (4WD) | 07~UP | 5 X 112 |
| AU19 | QUATTRO SPORT | 81~85 | 5 X 112 |
| AU20 | RS2 | 92~96 | 5X 130 |
| AU21 | S2 | 90~96 | 5X 112 |
| AU22 | S2 COUPE | 92~96 | 5 X112 |
| AU23 | 100 QUATTRO | 85~89 | 4 X 108 |
| AU24 | Q7 | 06~UP | 5 X 130 |
| 回頁面 | |||
| BENZ | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| BE01 | W210-200 | 95~02 | 5 X 112 |
| BE02 | W210-230 | 95~02 | 5 X 112 |
| BE03 | W210-240 | 95~02 | 5 X 112 |
| BE04 | W210-280 | 95~02 | 5 X 112 |
| BE05 | W210-320 | 95~02 | 5 X 112 |
| BE05-1 | W210 E-Class including AMG | 95~02 | 5 X 112 |
| BE06 | W202-180 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE07 | W202-200 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE08 | W202-220 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE09 | W202-230 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE10 | W202-240 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE11 | W202-280 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE12 | W202-320 | 93~00 | 5 X 112 |
| BE12-1 | W202 C-Class including AMG | 93~00 | 5 X 112 |
| BE13 | W203 C 180 | 00~07 | 5 X 112 |
| BE14 | W203 C 200 | 00~07 | 5 X 112 |
| BE15 | W203 C 230 | 00~07 | 5 X 112 |
| BE16 | W203 C 240 | 00~07 | 5 X 112 |
| BE17 | W203 C 280 | 05~07 | 5 X 112 |
| BE18 | W203 C 320 | 00~07 | 5 X 112 |
| BE19 | W203 C 350 | 05~07 | 5 X 112 |
| BE19-1 | W203 C-Class including AMG | 00~07 | 5 X 112 |
| BE20 | W209 CLK 200 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE21 | W209 CLK 240 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE22 | W209 CLK 280 | 05~UP | 5 X 112 |
| BE23 | W209 CLK 320 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE24 | W209 CLK 350 | 05~UP | 5 X 112 |
| BE24-1 | W209 CLK55 AMG | 03~06 | 5 X 112 |
| BE25 | SLK 200 R170 | 97~03 | 5 X 112 |
| BE26 | SLK 200 R171 | 04~UP | 5 X 112 |
| BE27 | SLK 230 R170 | 97~03 | 5 X 112 |
| BE28 | SLK 280 R171 | 04~UP | 5 X 112 |
| BE29 | SLK 320 R170 | 01~04 | 5 X 112 |
| BE30 | SLK 350 R171 | 04~UP | 5 X 112 |
| BE31 | W208 CLK 200 | 97~02 | 5 X 112 |
| BE32 | W208 CLK 230 | 97~02 | 5 X 112 |
| BE33 | W208 CLK 320 | 97~02 | 5 X 112 |
| BE33-1 | W208 CLK-Class including AMG | 97~02 | 5 X 112 |
| BE34 | W220 S320 | 98~02 | 5 X 112 |
| BE35 | W220 S350 | 02~05 | 5 X 112 |
| BE36 | W220 S430 | 98~05 | 5 X 112 |
| BE37 | W220 S500 (non 4WD) | 98~05 | 5 X 112 |
| BE38 | W220 S600 | 00~05 | 5 X 112 |
| BE38-1 | W215 CL500 | 00~02 | 5 X 112 |
| BE38-2 | W215 CL55 AMG | 00~02 | 5 X 112 |
| BE38-3 | W215 CL600 | 00~06 | 5 X 112 |
| BE38-4 | W220 S55 AMG | 00~02 | 5 X 112 |
| BE38-5 | W221 S300 | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-6 | W221 S350 | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-7 | W221 S450 | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-8 | W221 S550 | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-9 | W221 S600 | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-10 | W221 S320 CDI | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-11 | W221 S420 CDI | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-12 | W221 S63 AMG | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-13 | W211 S65 AMG | 06~UP | 5 X 112 |
| BE38-14 | W216 CL550 | 07~UP | 5 X 112 |
| BE38-15 | W216 CL600 | 07~UP | 5 X 112 |
| BE38-16 | W216 CL63 AMG | 07~UP | 5 X 112 |
| BE38-17 | W216 CL65 AMG | 07~UP | 5 X 112 |
| BE39 | W211 200K | 02~UP | 5 X 112 |
| BE40 | W211 240 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE41 | W211 280 | 05~UP | 5 X 112 |
| BE42 | W211 320 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE43 | W211 350 | 05~UP | 5 X 112 |
| BE44 | W211 500 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE45 | W211 E55 AMG | 03~UP | 5 X 112 |
| BE45-1 | W211 E63 AMG | 03~UP | 5 X 112 |
| BE46 | W211 CDI 220 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE47 | W211 CDI 270 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE48 | W211 CDI 320 | 02~UP | 5 X 112 |
| BE49 | W219 CLS 350 | 05~UP | 5 X 112 |
| BE50 | W219 CLS 500 | 05~UP | 5 X 112 |
| BE51 | W219 CLS 55 AMG | 05~UP | 5 X 112 |
| BE51-1 | C219 CLS 55 AMG | 03~UP | 5 X 112 |
| BE51-2 | C219 CLS 63 AMG | 03~UP | 5 X 112 |
| BE51-3 | R230 SL55 AMG | 03~UP | 5 X 112 |
| BE51-4 | R 230 SL500 | 03~UP | 5 X 112 |
| BE51-5 | R 230 SL550 | 03~UP | 5 X 112 |
| BE52 | W204 C200K | 07~UP | 5 X 112 |
| BE52-1 | W204 C180K | 07~UP | 5 X 112 |
| BE53 | W204 C280 | 07~UP | 5 X 112 |
| BE54 | W204 C350 | 07~UP | 5 X 112 |
| BE55 | W204 C220 CDI | 07~UP | 5 X 112 |
| BE56 | SMART (fortwo) | 07~UP | 3 X 112 |
| BE56-1 | SMART ROADSTER | 03~06 | 3 X 112 |
| BE57 | 300 SL | 89~93 | 5 X 112 |
| BE58 | W164 ML 350 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-1 | W164 ML 500 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-2 | W164 ML 550 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-3 | W164 ML 63 AMG 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-4 | W164 ML 280 CDI 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-5 | W164 ML 320 CDI 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-6 | W164 ML 320 BLUETEC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE58-7 | W164 ML 420 CDI 4MATIC | 06~UP | 5 X 112 |
| BE59 | V230 | 96~03 | 5 X 112 |
| 回頁面 | |||
| BMW | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| BM01 | E 36 316 | 91~97 | 5 X 120 |
| BM02 | E 36 318 | 91~97 | 5 X 120 |
| BM03 | E 36 320 | 91~97 | 5 X 120 |
| BM04 | E 36 325 | 91~97 | 5 X 120 |
| BM04-1 | E 36 328I | 91~97 | 5 X 120 |
| BM05 | E 36 M3 | 91~97 | 5 X 120 |
| BM06 | E 46 318 | 98~04 | 5 X 120 |
| BM07 | E 46 320 | 98~04 | 5 X 120 |
| BM08 | E 46 323 | 98~04 | 5 X 120 |
| BM09 | E 46 325 | 98~04 | 5 X 120 |
| BM10 | E 46 328 | 98~04 | 5 X 120 |
| BM11 | E 46 330 (OE 282) | 98~04 | 5 X 120 |
| BM11-1 | E 46 330 (OE 328) | 98~04 | 5 X 120 |
| BM12 | E 46 M3 | 98~04 | 5 X 120 |
| BM13 | E 39 520 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM14 | E 39 523 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM15 | E 39 525 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM16 | E 39 528 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM16-1 | E 39 535 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM16-2 | E 39 540 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM16-3 | E 39 M5 | 95~04 | 5 X 120 |
| BM17 | Z3 | 96~UP | 5 X 120 |
| BM17-1 | Z4 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM17-2 | Z3 M COUPE / ROADSTER | 98~02 | 5 X 120 |
| BM17-3 | Z4 M COUPE / ROADSTER | 06~UP | 5 X 120 |
| BM18 | E 34 520 | 87~96 | 5 X 120 |
| BM19 | E 34 525 | 87~96 | 5 X 120 |
| BM20 | E 34 530 | 87~96 | 5 X 120 |
| BM21 | E 34 535 | 87~96 | 5 X 120 |
| BM21-1 | E 34 M5 | 87~96 | 5 X 120 |
| BM22 | X5 | 98~06 | 5 X 120 |
| BM23 | MINI COOPER (R53) | 02~06 | 4 X 100 |
| BM23-1 | MINI COOPER S (R53) | 02~06 | 4 X 100 |
| BM23-2 | MINI COOPER (R56) | 07~UP | 4 X 100 |
| BM23-3 | MINI COOPER S (R56) | 07~UP | 4 X 100 |
| BM23-4 | MINI COOPER (R50) | 02~06 | 4 X 100 |
| BM24 | 850i | 90~99 | 5 X 120 |
| BM25 | E 90 320 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM26 | E 90 323 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM27 | E 90 325 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM28 | E 90 330 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM29 | E 91 320 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM30 | E 91 323 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM31 | E 91 325 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM32 | E 91 330 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM33 | E 92 320 | 07~UP | 5 X 120 |
| BM34 | E 92 323 | 07~UP | 5 X 120 |
| BM35 | E 92 325 | 07~UP | 5 X 120 |
| BM36 | E 92 330 | 07~UP | 5 X 120 |
| BM36-1 | E 92 M3 | 07~UP | 5 X 120 |
| BM37 | E 65 730 | 02~05 | 5 X 120 |
| BM38 | E 65 735 | 02~05 | 5 X 120 |
| BM39 | E 65 745 | 02~05 | 5 X 120 |
| BM40 | E 65 740 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM41 | E 65 750 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM42 | E 65 760 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM43 | E 66 730 | 02~05 | 5 X 120 |
| BM44 | E 66 735 | 02~05 | 5 X 120 |
| BM45 | E 66 745 | 02~05 | 5 X 120 |
| BM46 | E 66 740 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM47 | E 66 750 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM48 | E 66 760 | 05~UP | 5 X 120 |
| BM49 | E 60 520 | 03~UP | 5 X 120 |
| BM50 | E 60 523 | 03~UP | 5 X 120 |
| BM51 | E 60 525 | 03~UP | 5 X 120 |
| BM52 | E 60 530 | 03~UP | 5 X 120 |
| BM52-1 | E 60 535 | 03~UP | 5 X 120 |
| BM53 | E 60 540 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM53-1 | E 60 545 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM54 | E 60 550 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM55 | E 61 520 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM56 | E 61 523 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM57 | E 61 525 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM58 | E 61 530 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM59 | E 61 540 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM60 | E 61 550 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM61 | E 63 / 6-SERIES (EXCLUDING M6) | 04~UP | 5 X 120 |
| BM62 | E 64 / 6-SERIES (EXCLUDING M6) | 04~UP | 5 X 120 |
| BM63 | E 87 116 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM64 | E 87 118 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM65 | E 87 120 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM66 | E 87 130 | 04~UP | 5 X 120 |
| BM67 | E 30 316 | 85~91 | 4 X 100 |
| BM67-1 | E 30 318 | 85~91 | 4 X 100 |
| BM67-2 | E 30 320 | 85~91 | 4 X 100 |
| BM67-3 | E 30 323 | 85~91 | 4 X 100 |
| BM67-4 | E 30 325 | 85~91 | 4 X 100 |
| BM68 | E 30 M3 | 86~91 | 5 X 120 |
| 回頁面 | |||
| CADILLAC | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| CA01 | ESCALADE | 02~06 | 6 X 139.7 |
| 回頁面 | |||
| CITROEN | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| CI01 | C2 | 03~UP | 4 X 108 |
| CI02 | C3 | 02~UP | 4 X 108 |
| CI03 | SAXO | 98~06 | 4 X 108 |
| 回頁面 | |||
| CHEVROLET | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| CH01 | CORVETTE C6 (non Z06) | 05~UP | 5 X 120.7 |
| CH01-1 | CORVETTE C6 Z51 | 05~UP | 5 X 120.7 |
| 回頁面 | |||
| CHRYSLER | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| CR01 | 300C 2.7(non SRT-8 and 4WD) | 04~UP | 5 X 115 |
| CR01-1 | 300C 3.5(non SRT-8 and 4WD) | 04~UP | 5 X 115 |
| CR01-2 | 300C 5.7(non SRT-8 and 4WD) | 04~UP | 5 X 115 |
| CR02 | CROSSFIRE | 04~UP | 5 X 112 |
| 回頁面 | |||
| DE TOMASO | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| DE01 | PANTERA | 70~91 | 5 X 114.3 |
| 回頁面 | |||
| DODGE | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| DO01 | NEON | 00~UP | 5 X 100 |
| DO02 | CHARGER (non SRT-8) | 05~UP | 5 X 115 |
| DO03 | MAGNUM (non SRT-8) | 04~UP | 5 X 115 |
| 回頁面 | |||
| FERRARI | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| FE01 | F360(non Challenge, Stradale) | 00~04 | 5 X 108 |
| FE02 | F430 (non models w/CCM Brakes) | 05~UP | 5 X 108 |
| 回頁面 | |||
| FIAT | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| FI01 | PUNTO | 01~05 | 4 X 98 |
| FI01-1 | PUNTO | 06~UP | 4 X 100 |
| FI02 | COUPE 20V TURBO | 94~01 | 4 X 98 |
| FI03 | COUPE 16V TURBO | 94~01 | 4 X 98 |
| FI04 | STILO JTD | 02~07 | 4 X 98 |
| FI05 | BRAVO FJET 150HP | 07~UP | 4 X 98 |
| 回頁面 | |||
| FORD | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| FO01 | FOCUS | 04~UP | 5 X 108 |
| FO01-1 | FOCUS SVT | 02~04 | 5 X 108 |
| FO01-2 | FOCUS ST | 05~UP | 5 X 108 |
| FO02 | PROBE V6 | 93~99 | 5 X 114.3 |
| FO04 | ESCORT COSWORTH | 92~95 | 4 X 108 |
| FO05 | COUGAR | 98~01 | 4 X 108 |
| FO06 | SIERRA COSWORTH (2WD) | 86~92 | 4 X 108 |
| FO06-1 | SIERRA COSWORTH (4WD) | 86~92 | 4 X 108 |
| FO07 | MONDEO | 00~07 | 5 X 108 |
| FO07-1 | MONDEO MK4 | 07~UP | 5 X 108 |
| FO08 | MUSTANG | 94~04 | 5 X 114.3 |
| FO09 | FIESTA ST | 04~08 | 4 X 108 |
| FO10 | TAUNUS | 79~80 | 4 X 108 |
| FO11 | FALCON | 98~UP | 5 X 114.3 |
| FO12 | TIERRA | 03~UP | 4 X 100 |
| 回頁面 | |||
| HYUNDAI | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| HY01 | NF SONATA | 05~UP | 5 X 114.3 |
| HY02 | TG GRANDEUR | 05~UP | 5 X 114.3 |
| HY03 | COUPE | 02~UP | 5 X 114.3 |
| HY04 | EQUUS | 00~UP | 5 X 114.3 |
| HY05 | GETZ | 03~UP | 4 X 100 |
| 回頁面 | |||
| HOLDEN | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| HOL01 | COMMODORE (VT,VX,VY) | 99~03 | 5 X 120 |
| 回頁面 | |||
| HONDA | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| HO01 | CIVIC EK φ262 | 96~00 | 4 X 100 |
| HO01-1 | CIVIC EK TYPE-R | 96~00 | 5 X 114.3 |
| HO02 | CIVIC EP3 SI (USA) | 01~UP | 4 X 100 |
| HO03 | CIVIC EP3 (JAPAN) | 01~UP | 5 X 114.3 |
| HO04 | ACCORD CL1 | 99~02 | 5 X 114.3 |
| HO05 | ACCORD EURO-R CL7 | 03~07 | 5 X 114.3 |
| HO06 | ODYSSEY RA6/RA7 | 99~UP | 5 X 114.3 |
| HO07 | ODYSSEY RA8/RA9 | 00~UP | 5 X 114.3 |
| HO08 | CIVIC EG φ240 | 92~96 | 4 X 100 |
| HO09 | INTEGRA DC2 TYPE-R | 92~98 | 4 X 114.3 |
| HO09-1 | INTEGRA DC2 TYPE-R | 98~00 | 5 X 114.3 |
| HO10 | INTEGRA DC2 | 93~97 | 4 X 100 |
| HO11 | INTEGRA DC5 | 01~UP | 5 X 114.3 |
| HO12 | S2000 AP1 | 95~UP | 5 X 114.3 |
| HO13 | PRELUDE BB1 | 93~97 | 4 X 114.3 |
| HO14 | PRELUDE BB6 | 97~01 | 5 X 114.3 |
| HO15 | K9/CE1 (USA) | 98~02 | 5 X 114.3 |
| HO16 | ACCORD CL9 (USA) | 03~07 | 5 X 114.3 |
| HO16-1 | ACCORD 2.0 | 08~UP | 5 X 114.3 |
| HO16-2 | ACCORD 2.4 | 08~UP | 5 X 114.3 |
| HO16-3 | ACCORD 3.5 V6 | 08~UP | 5 X 114.3 |
| HO17 | CIVIC FD1 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| HO17-1 | CIVIC FD2 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| HO18 | NSX | 92~99 | 5 X 114.3 |
| HO19 | CIVIC EG φ262 | 92~95 | 4 X 100 |
| HO20 | EF CRX DELSOL φ240 | 88~92 | 4 X 100 |
| HO21 | EF CRX DELSOL φ262 | 88~92 | 4 X 100 |
| HO22 | ACCORD-CF | 98~02 | 4 X 114.3 |
| HO23 | ACCORD-CE | 98~02 | 4 X 114.3 |
| HO24 | ACCORD-CL | 98~02 | 4 X 114.3 |
| HO24-1 | ACCORD-CD | 94~97 | 4 X 114.3 |
| HO26 | STREAM RN3 | 00~03 | 5 X 114.3 |
| HO28 | ODYSSEY RB1 | 04~UP | 5 X 114.3 |
| HO29 | CIVIC EK φ240 | 96~00 | 4 X 100 |
| HO30 | FIT | 98~07 | 4 X 100 |
| HO30-1 | FIT | 08~UP | 4 X 100 |
| HO31 | JAZZ | 98~07 | 4 X 100 |
| HO31-1 | JAZZ | 08~UP | 4 X 100 |
| HO32 | LIFE | 98~02 | 4 X 100 |
| HO33 | CIVIC FN2 TYPE-R | 07~UP | 5 X 114.3 |
| HO35 | CRV Ⅱ | 02~06 | 5 X 114.3 |
| 回頁面 | |||
| JAGUAR | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| JA01 | XJS | 75~96 | 5 X 120 |
| JA02 | XJ6 2 SERIES | 73~79 | 5 X 120 |
| JA03 | XJ6 3 SERIES | 79~92 | 5 X 120 |
| 回頁面 | |||
| JEEP | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| JE01 | WRANGLER JK | 07~UP | 5 X 127.5 |
| LANCIA | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| LA02 | DELTA INTEGRALE 2.0 1.6V | 87~89 | 4 X 98 |
| 回頁面 | |||
| LEXUS | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| LE01 | IS 200 | 97~UP | 5 X 114.3 |
| LE02 | IS 300 | 00~UP | 5 X 114.3 |
| LE03 | ALTEZZA | 97~UP | 5 X 114.3 |
| LE04 | GS 300 | 93~05 | 5 X 114.3 |
| LE05 | GS 400 | 93~05 | 5 X 114.3 |
| LE06 | SC300 | 92~99 | 5 X 114.3 |
| LE07 | SC400 | 92~99 | 5 X 114.3 |
| LE08 | LS400 | 90~94 | 5 X 114.3 |
| LE09 | LS400 | 94~00 | 5 X 114.3 |
| LE10 | IS250 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| LE11 | IS350 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| LE12 | GS430 | 93~04 | 5 X 114.3 |
| LE13 | SC430 | 93~04 | 5 X 114.3 |
| LE14 | GS350 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| LE15 | ES300 | 91~97 | 5 X 114.3 |
| 回頁面 | |||
| MAZDA | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| MA01 | RX7 FC3S | 88~92 | 5 X 114.3 |
| MA02 | RX7 FD3S | 93~96 | 5 X 114.3 |
| MA03 | RX8 SE3P | 04~UP | 5 X 114.3 |
| MA04 | 3 (NON 2.3 MPS) | 04~UP | 5 X 114.3 |
| MA05 | 6 (NON MPS) | 02~07 | 5 X 114.3 |
| MA05-1 | 6 (NON MPS) | 08~UP | 5 X 114.3 |
| MA06 | 323 BG GTR 4WD | 88~92 | 5 X 114.3 |
| MA07 | MX-5 | 90~97 | 4 X 100 |
| MA08 | 5 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| MA08-1 | 2 | 08~UP | 4 X 100 |
| MA09 | 323F BA V6 | 95~99 | 5 X 114.3 |
| MA09-1 | 323 | 98~UP | 4 X 100 |
| MA10 | MX-6 | 93~97 | 5 X 114.3 |
| MA10-1 | MX-6 | 88~92 | 5 X 114.3 |
| MA11 | 323 BG GTX 4WD | 88~92 | 4 X 100 |
| MA12 | MX-3 | 94~98 | 4 X 100 |
| MA13 | COSMO EUNOS | 90~96 | 5 X 114.3 |
| MA14 | TRIBUTE | 01~06 | 5 X 114.3 |
| 回頁面 | |||
| MITSUBISHI | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| MI01 | ECLIPSE NA 2WD | 89~94 | 5 X 114.3 |
| MI02 | ECLIPSE TURBO 4WD | 89~94 | 5 X 114.3 |
| MI03 | ECLIPSE | 95~00 | 5 X 114.3 |
| MI03-1 | ECLIPSE | 00~05 | 5 X 114.3 |
| MI04 | EVO4 | 97 | 5 X 114.3 |
| MI05 | EVO5 | 98 | 5 X 114.3 |
| MI06 | EVO6 | 99 | 5 X 114.3 |
| MI07 | EVO7 | 02~03 | 5 X 114.3 |
| MI08 | EVO8 | 03~05 | 5 X 114.3 |
| MI09 | 3000GT (GTO) | 92~96 | 5 X 114.3 |
| MI010 | 3000GT (GTO) | 00~UP | 5 X 114.3 |
| MI011 | GALANT (NA) | 98~03 | 4 X 114.3 |
| MI011-1 | GALANT VR4 | 88~92 | 4 X 114.3 |
| MI012 | LANCER (VIRAGE) | 97~00 | 4 X 100 |
| MI013 | LANCER (VIRAGE) | 01~06 | 4 X 100 |
| MI014 | EVO 1-3 | 90~96 | 4 X 114.3 |
| MI015 | EVO9 | 05~UP | 5 X 114.3 |
| MI016 | 3000GT 2WD | 91~99 | 5 X 114.3 |
| MI017 | 3000GT 4WD (USA) | 91~99 | 5 X 114.3 |
| MI018 | GRUNDER | 05~UP | 5 X 114.3 |
| MI019 | LANCER FORTIS 2.0 | 07~UP | 5 X 114.3 |
| MI020 | COLT PLUS 1.6 | 07~UP | 4 X 100 |
| MI020-1 | COLT CZT (1.5 TURBO) | 05~UP | 4 X 114.3 |
| MI021 | ECLIPSE D60 | 06~UP | 5 X 114.3 |
| MI022 | EVO10 | 08~UP | 5 X 114.3 |
| 回頁面 | |||
| NISSAN | |||
| PARTS NO. | MODEL | YEAR | PCD |
| NI01 | CEFIRO A32 MAXIMA | 95~99 | 5 X 114.3 |
| NI02 | CEFIRO A33 MAXIMA | 01~03 | 5 X 114.3 |
| NI03 | PRIMERA P11 | 96~97 | 4 X 114.3 |
| NI04 | SKYLINE R32 | 89~94 | 5 X 114.3 |
| NI04-1 | SKYLINE R32 NA | 89~94 | 4 X 114.3 |
| NI05 | SKYLINE R33 | 95~98 | 5 X 114.3 |
| NI05-1 | SKYLINE R33 NA | 95~96 | 4 X 114.3 |
| NI06 | SKYLINE R34 | 99~02 | 5 X 114.3 |
| NI07 | SILVIA S13 | 89~94 | 4 X 114.3 |
| NI08 | SILVIA S13 | 89~94 | 5 X 114.3 |
| NI09 | SILVIA S14 | 95~98 | 4 X 114.3 |
| NI010 | SILVIA S14 | 95~98 | 5 X 114.3 |
| NI011 | SILVIA S15 | 98~00 | 5 X 114.3 |
| NI12 | 300ZX Z32 | 90~96 | 5 X 114.3 |
| NI13 | 350ZX Z33 | 03~UP | 5 X 114.3 |
| NI13-1 | 370ZX Z34 | 09~UP | 5 X 114.3 |
| NI14 | TEANA | 05~UP | 5 X 114.3 |
| NI15 | ALTIMA | 93~96 | 4 X 114.3 |
| NI16 | INFINITI G35 2D | 03~07 | 5 X 114.3 |
| NI16-1 | INFINITI G35 4D | 03~06 | 5 X 114.3 |
| NI16-2 | INFINITI G35 SEDAN | 03~06 | 5 X 114.3 |
